各有关单位:
为贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》精神,深入推进高等教育课程思政建设,有效发挥各类课程育人作用,切实提高人才培养质量,学校组织了课程思政示范课程评选活动,现公布入选课程名单,并将课程思政示范教师评选安排说明如下:
一、课程思政示范课评选结果
经教师自主申报、学院遴选推荐、学校专家组评审,共有29门课程入选课程思政示范课,入选课程负责人可参评课程思政示范教师。具体名单如下:
序号 | 课程名称 | 课程性质 | 课程 | 推荐单位 | 序号 | 课程名称 | 课程性质 | 课程 负责人 | 推荐单位 |
1 | 国际金融 | 专业类 | 傅缨捷 | 国际经济贸易学院 | 16 | 跆拳道课 | 综合素养类 | 李承青 | 体育教学部 |
2 | 创新创业基础 | 综合素养类 | 赵宇凌 | 创新创业与实验教学中心 | 17 | 发展经济学 | 专业类 | 张明斗 | 经济学院 |
3 | 数学分析1 | 专业类 | 谢嘉宁 | 数据科学与人工智能学院 | 18 | 电子商务概论 | 专业类 | 王晓晶 | 管理科学与工程学院 |
4 | 中国税收 | 专业类 | 李静怡 | 财政税务学院 | 19 | 行政法与行政诉讼法 | 专业类 | 冯莉 | 法学院 |
5 | 宏观经济学 | 专业类 | 张为杰 | 经济学院 | 20 | 旅游企业人力资源管理 | 专业类 | 常雯 | 旅游与酒店管理学院 |
6 | 财政学 | 专业类 | 田丹 | 财政税务学院 | 21 | 系统工程 | 专业类 | 李晓冰 | 管理科学与工程学院 |
7 | 电子商务开发实践 | 专业类 | 郭晓姝 | 管理科学与工程学院 | 22 | 物流与供应链管理 | 专业类 | 王文娟 | 管理科学与工程学院 |
8 | 金融学(货币银行学) | 专业类 | 翟光宇 | 金融学院 | 23 | 会计学 | 专业类 | 莫冬燕 | 会计学院 |
9 | Excel金融建模 | 专业类 | 李丹丹 | 国际商学院 | 24 | 房地产法规 | 专业类 | 杨智璇 | 投资工程管理学院 |
10 | 微观经济学 | 专业类 | 李雪增 | 经济学院 | 25 | 旅游企业战略管理 | 专业类 | 孙轻宇 | 旅游与酒店管理学院 |
11 | 财务管理 | 专业类 | 熊伟 | 会计学院 | 26 | 金融大数据挖掘 | 专业类 | 刘壮 | 应用金融与行为科学学院 |
12 | 建筑信息建模BIM技术应用 | 专业类 | 陈小波 | 投资工程管理学院 | 27 | Financial Accounting 1 | 专业类 | 钟芳 | 萨里国际学院 |
13 | 行为经济学 | 专业类 | 陈慧 | 应用金融与行为科学学院 | 28 | 财务管理导论 | 专业类 | 班楠楠 | 萨里国际学院 |
14 | 比较文化与比较管理 | 专业类 | 鲜明 | 国际商务外语学院 | 29 | 审计学概论 | 专业类 | 张婷婷 | 会计学院 |
15 | 微观经济学(双语) | 专业类 | 胡蓉 | 经济学院 | —————— |
二、课程思政示范教师评选通知
(一)评选形式
课程思政示范教师评选以现场说课的形式进行,专家评委对参评教师的说课和教学方案进行综合评价。教师需从课程概述、教学设计思路、教学组织与环境、教学方法、创新特色、教学效果评价等六方面对参评课程开展10分钟现场说课,详略得当,重点突出教学设计思路、教学方法、创新特色、教学效果评价中的“课程思政”元素。
(二)评选时间地点
课程思政示范教师评选的时间、地点视疫情情况,再另行通知。具体参评次序及时间抽签随机决定。
(三)评选要求
1.请参评教师提前30分钟候场,每人现场说课10分钟,时间到直接叫停。
2.请参评教师提前备好说课PPT。首页需展示姓名、单位、课程名、参评课程类别;建议PPT页面比例16:9,字号正文以微软雅黑20号为宜,行间距1.2到1.5之间。
3.请参评教师着正装。
4.为保障评选工作顺利开展,现建立微信工作群,请参评教师及时扫码入群。
(四)评选结果
课程思政示范课和示范教师设一等奖、二等奖、三等奖若干,颁发证书,所获奖励可作为职称评审、优秀教学奖评选赋分项目。其中,荣获一等奖、二等奖的课程将作为国家、省级课程思政示范课程的培育项目,可优先推荐参评国家级和省级课程思政类建设项目。
教务处
2022年4月14日
撰稿:解木春 审核:赵枫 单位:教务处