

詳細介紹
| 技術參數 | . |
| PH | . |
| 測量範圍 | -2.000DAO 19.999 |
| 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
| 相對精度 | ± 0.002 |
| 自動校正 / 手動校正 | 1 到 5 點 ;US/NIST,DIN 和用戶自定義 |
| 氧化還原單位 | |
| 測量範圍 (Mv/RV/Em'h) | ± 1999.9 |
| 分辨率 | 0.1 |
| 相對精度 | ± 0.2mV 或 0.05%( 取兩者中較大的 ) |
| 溶解氧 | |
| 測量範圍 (mg/L) | 0.00 到 90.0mg/L |
| 分辨率 (mg/L) | 0.1/0.01 |
| 測量範圍 (%) | 0.0 到 600% |
| 分辨率 (%) | 1/0.1 |
| 相對精度 | ± 0.5% ± 1 字 |
| 鹽度係數 | 0 到 45ppt |
| 大氣壓測量範圍 | 450 到 850mmHg |
| 校正方式 | 被水飽和的空氣 , 被空氣飽和的水 ,Winkler |
| 電極類型 | 極譜式 |
| 溫度 | |
| 測量範圍 | -5 到 105 ℃ |
| 分辨率 | -5 到 99.9 ℃為 0.1 ℃ ,99.9 ℃以上為 1.0 ℃ |
| 相對精度 | ± 0.1 |
| 溫度補償 | 自動 / 手動 |
| 顯示 | 傳統背光 LCD |
| 輸入 / 輸出 | |
| 傳感器接口 | Ph-BNC; 溶解氧 -miniDIN; 溫度 -miniDIN; 攪拌器 -phones-jack( 台式表適用 ) |
| 通訊 | 雙向 RS232 接口 , 可選 USB 電纜 |
| *的 GLP 軟件特點 | |
| 數據記錄 | 200 個 |
| 校正記錄 | zui後 10 組校正數據 |
| 方法存儲 | 10 個 |
| 高級自檢 | 有 |
| 密碼保護 | 有 |
| 網絡軟件升級 / 下載方法 | 有 |
| 電源 | 4 *AA電池,通用的電源適配器( 台式表適用 ) |
| 安全認證 | CE,CSA,UL,T ÜV,FCC ClassA |
| 操作環境 | |
| 適宜操作溫度 | 5 到 45 ℃ |
| 相對濕度 | 5 到 85% |
| IP 等級 | 台式 IP54, 防塵防濺 ; 便攜式 IP67, 防塵防水 |
產品谘詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃