

詳細介紹
| 技術參數 | |
| PH測量範圍 | -2.000~19.999 |
| PH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
| PH相對精度 | ±0.002 |
| PH校正模式 | 1到5點自動/手動校正 |
| ORP測量範圍 | ±1999.9 |
| ORP分辨率 | -5~99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ |
| ORP相對精度 | ±0.1℃ |
| 校正方式 | |
| 溫度範圍與精度 | -5到105°C,±0.1 |
| 溫度分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C |
| 溫度補償 | 自動/手動 |
| 傳感器接口 | 電導率-miniDIN;攪拌器-phones-jack(台式表適用) |
| 數據記錄 | 1000組 |
| 校正記錄 | zui後10組校正數據 |
| 方法存儲 | 10個 |
| 密碼保護 | 10組 |
| IP等級 | 台式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
| 適宜操作溫度 | 5到45°C |
| 相對濕度 | 5到85% |
| 接口 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
| 物理特性 | |
| 顯示 | 傳統背光 LCD |
| 電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(台式表適用) |
| 安全認證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
產品谘詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃